“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati hisoblangan va to’langan dividendlar haqida ma’lumot.
(ming so’mda)
Ko’rsatkichlar nomi | 2012 yil holatida | 2010, 2011, 2012 yil yakunlariga ko'ra | 2013 yil holatida | 2014 yil holatida | 2015 yil holatida |
Hisoblangan dividendlar | - | 5 800 000 | - | - | - |
Dividendlar shaklida olingan daromad solig’I (10 %) | - | 580 000 – hisoblangan, 314 276 - sanalgan | - | - | - |
To’lov uchun hisoblangan dividendlar | - | 5 220 000 | - | - | - |
To’langan dividendlar | - | 2 828 490 | - | - | - |
Qoldiq (qarz) | - | 2 657 234 | - | - | - |
Hurmatli “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati aksiyadorlari
Dividendlar to’lovi uchun quyidagi manzilga murojaat etishingizni so’raymiz: 100007, Toshkent shahri, Yashnobod tuman, Parkent 7 tor ko’chasi, 2 uy.
Telefon raqamlari: (+ 99871) 269-55-09.
Dam olish kunlari: shanba, yakshanba kunlari.